法國國家足球隊(法語:Équipe de France de football),通常簡稱為「法國隊」,為第一支連續取得世界盃冠軍及歐洲國家盃的球隊,法國隊史上的席丹、普拉蒂尼等均是世界足球史上的巨星之一。
由法國足球協會負責管理,法國早在1930年第一屆世界盃就出戰決賽圈,在1998年和2018年取得世界盃冠軍,並在多項國際大賽有出色成績,其中1984年和2000年歐洲國家盃法國勇奪冠軍,而法國、西班牙、西德三支隊伍更是僅有的接連贏得世界盃和歐洲國家盃冠軍的國家隊。因聯合會盃不再舉辦,法國隊是全世界第一支取得所有男子國家隊冠軍錦標的國家隊(世界盃、聯合會盃、歐洲盃、U20世界盃、U17世界盃、奧運金牌,另外在歐洲也囊括U21歐洲盃、U19歐洲盃、U17歐洲盃等冠軍的球隊,2021年亦首次奪得歐洲國家聯賽冠軍)。近年除了在2014年世界盃取得第7名,法國青年隊更曾贏得2010年U19歐洲國家盃、2013年U20世界盃的冠軍錦標,展現出未來不可低估的潛力。最近法國U17青年隊在2015年歐洲U17足球錦標賽決賽擊敗德國,獲得隊史第2座U17冠軍。
法國隊於2018年7月15日在2018年世界盃決賽以4-2擊敗克羅埃西亞,第二次取得世界盃冠軍。
-1024x688.jpg)
世界盃成績
年份 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 進球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930年 | 小組賽 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
1934年 | 第一輪 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1938年 | 八強 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
1950年 | 未能晉級 | – | ||||||
1954年 | 小組賽 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
1958年 | 季軍 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 |
1962年 | 未能晉級 | – | ||||||
1966年 | 小組賽 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
1970年 | 未能晉級 | – | ||||||
1974年 | ||||||||
1978年 | 小組賽 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
1982年 | 殿軍 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 |
1986年 | 季軍 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 |
1990年 | 未能晉級 | – | ||||||
1994年 | ||||||||
1998年 | 冠軍 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 |
2002年 | 小組賽 | 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2006年 | 亞軍 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
2010年 | 小組賽 | 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2014年 | 八強 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
2018年 | 冠軍 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 |
2022年 | 未開賽 | |||||||
2026年 | 未定 | |||||||
總結 | 15/21 | 2次奪冠 | 66 | 34 | 13 | 19 | 120 | 77 |
2022年世界盃足球賽
排名 | 隊伍[ 閱論編 ] | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | +15 | 18 | 晉級2022年國際足總世界盃 | — | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 8–0 | |
2 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | +3 | 12 | 晉身附加賽 | 1–1 | — | 1–1 | 1–1 | 1–1 | |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | 0–2 | 1–2 | — | 2–2 | 1–0 | ||
4 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | −3 | 7 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | — | 2–2 | ||
5 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | −15 | 3 | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 0–2 | — |
以上資料來源擷取自維基百科,自由的百科全書